Både æbler og appelsiner er frugter, men æbler er normalt søde og appelsiner er normalt citrus.
æbler | appelsiner | |
---|---|---|
Familie | Rosaceae | Rutaceae |
Kongerige | plantae | plantae |
Magnesium | Ja 7 mg | Ja 13 mg |
Andre mineraler | Spor af jern, zink, mangan og kobber | Spor af jern, zink, mangan og kobber |
Kalk | Ja 9,5 mg | Ja 52 mg |
Jern | I spor | I spor |
klasse | tokimbladede | tokimbladede |
Farve | Rød, grøn eller gul | orange |
Fosfor | Ja 9,5 mg | Ja 18 mg |
Division | magnoliophyta | magnoliophyta |
C-vitamin | Ja 9 mg | Ja 70 mg |
E-vitamin | Ja 0,66 IE | Ingen |
Kalium | Ja 158 mg | Ja 237 mg |
Fed | 0 g | 0,2 g |
Kostfibre | 4 g | 3,1 g |
A-vitamin | Ja 73 IE | Ja 269 IU |
Kalorier | 77 | 62 |
genus | malus | Citrus |
Kulhydrater | 20 g | 15,4 g |
Bestille | Rosales | sæbetræ-ordenen |
Syreindhold | Ja pH-niveauet er omkring 3,3 | Ja pH-niveauet varierer fra 2,9-4,0 |
Folat (imp under graviditet) | Ja 4 mcg | Ja 40 mcg |
Arter | M. domestica | C. sinensis |
Pantothensyre | Ingen | Ja 0,33 mg |
Vitamin B1 (thiamin) | Ingen | Ja 0,1 mg |
Sorter | Gala, Fuji, Granny Smith, Red Delicious, Braeburn, Pink Lady, Golden Delicious | Navle orange, persisk orange, blod orange, Valencia orange, mandarin orange |
Selen | Ingen | Ja 0,65 mg |
Introduktion (fra Wikipedia) | Æblet er den pomaceous frugt af æbletræet, arter Malus domestica i rosefamilien (Rosaceae). Det er en af de mest dyrkede træfrugter og den mest kendte af de mange medlemmer af slægten Malus, der bruges af mennesker. | Den orange (specifikt den søde appelsin) er frugten af citrusarter Citrus × sinensis i familien Rutaceae. Frugten af Citrus sinensis kaldes sød appelsin for at skelne den fra Citrus aurantium, den bitter orange |
underklasse | Rosidae | Rosidae |
Kalorierne i æbler og appelsiner stammer fra kulhydrater (18g-22g), hvoraf 50% stammer fra sukker. Fedt- og proteinindholdet er meget ubetydeligt hos begge.
Appelsiner er en fremragende kilde til C-vitamin med næsten 140% af det daglige indtagelsesbehov, mens æbler indeholder ca. 7%. Appelsiner har også en større amt vitamin A, 6% sammenlignet med æbler på 2%. Kalium er højere i appelsiner (300 mg) sammenlignet med æbler (26 mg). Æbler har et højere løv (55mcg) sammenlignet med appelsiner (23mcg).
Både æbler og appelsiner indeholder opløselig og uopløselig fiber, hvilket hjælper med at regulere tarmbevægelser, blodsukkerniveauer og lavere kolestrol. Applen har groft 5 g fiber, mens orange har 3 g.
Æbler er kendt for at have adskillige sundhedsmæssige fordele lige fra forebyggelse af astma, Alzheimers, Parkinsons sygdom, visse kræftformer, galdesten, type 2-diabetes og reduktion af kolesterol, hæmorroider og hjælpe med at kontrollere din vægt osv. Den højopløselige fiber, vitaminer, mineraler og antioxidanter hjælper med at øge boost dit immunsystem og befæst din krop.
Appelsiner på grund af deres fremragende kilde til vitaminer, fibre og mineraler hjælper også med at forhindre astma, diabetes, gigt, visse kræftformer, nyresten, højt blodtryk og lavere kolesterol. På grund af det høje syreindhold og tilstedeværelsen af antioxidanter som Beta-caroten, kan appelsiner beskytte hudcellerne mod at blive beskadiget og holde dem unge og fugtighedsfugtige.