BlackBerry Dakota vs BlackBerry Bold 9780 | Fed 9900 vs fed 9780 hastighed, præstation og funktioner
En anden BlackBerry, der skal lanceres fra RIM. Det er kendt som BlackBerry Dakota. Telefonen bliver lidt slank sammenlignet med andre BlackBerry-enheder. Det bliver 10,5 mm tynd candybar-design med 2,8 "berøringsskærm / ikke-glidende QWERTY-tastaturkombination. Dakota har en 2,8-tommer VGA-kapacitiv berøringsskærm med 5MP-kamera, 4 GB intern opbevaring, 768 MB RAM og vil blive drevet af det meget nye BlackBerry OS 6.1, som er opgraderet fra OS 6. De ekstra funktioner er det mobile hotspot, NFC og Wi-Fi 802.11b / g / n på 2.4 og 5GHz. Nogle omtaler dette også BlackBerry Magnum.
BlackBerry Bold 9780 er den sidste udgave i enhederne med fed serie, med samme candybar-design og leveres med 2,4 "TFT LCD-skærm, 5 MP-kamera, 2 GB mediekort og 512 MB intern hukommelse. Ikke meget afvigelse fra BlackBerrys klassiske design. Men skærmen har en højere PPI sammenlignet med tidligere fed skrift, hvilket giver skarpere visning af tekst og grafik.
Med BlackBerry OS 6.1 kan vi forvente, at fuld multitasking og som OS6.0 den tilbyder fuld HTML5 og Adobe Flash 10.1 support.
Sammenligning af BlackBerry Dakota og BlackBerry Bold 9780
Spec | BalckBerry Dakota | BlackBerry Bold 9780 |
Skærm | 2,8 "VGA kapacitiv berøringsskærm | 2,4 "TFT LCD-skærm, 16 bit farve |
Løsning | 640 × 480 pixels | 480 x360 pixels |
Dimension | TBU | 4.29” X2.36” X0.56” |
Design | Ikke-glidende fuldt QWERTY-tastatur, candy bar | Fuld QWERTY-tastatur med optisk pegefelt, candy bar |
Vægt | TBU | 4,3 oz |
Operativ system | BlackBerry OS 6.1 | BlackBerry OS 6.0 |
Browser | fuld HTML5 (forventet) | HTML |
Processor | TBU | 624 MHz |
Opbevaring intern | 4GB | 2 GB mediekort medfølger |
Udvendig | microSD-kort til udvidelse | microSD-kort til udvidelse |
vædder | 768MB | 512 MB |
Kamera | 5MP med HD-videooptagelse, flash og billedstabilisering | 5 MP, 2x digital zoom, autofokus, videooptagelse @ 176x144pixels (QCIF), 352x480pixels |
Adobe Flash | 10,1 (forventet) | |
GPS | TBU | A-GPS support med BB kort |
Trådløst internet | 802.11b / g / n, 2,4 og 5 GHz | 802.11b / g |
Mobil hotspot | Ja | Ingen |
BluetoothTethered-modem | JaJa | 2.1Yes |
Multitasking | Ja | Ja |
Batteri | TBU | 1500mAh aftagelig Li-ion Taletid: 6 timer |
Netværkssupport | UMTS: tri-band | HSDPA: tri-bandUMTS: tri-band GSM / GPRS / EDGE: quad-band |
Yderligere funktioner | NFC, magnetometer, accelerometer, nærhedsføler | 10 e-mail-kontiIntegreret Bloomberg, WebEx, Evernote |
TBU - skal opdateres
RIM har ikke officielt frigivet nogen oplysninger om denne telefon, specifikationen er fra lækket information, fra pålidelig kilde.